Booking Number: | Inmate ID: | Booking Date: | |||
Sched. Release: | Released: | ||||
Personal Description | |||||
Date of Birth: | Age: | Sex: | Race: | ||
Hair: | Eyes: | Height: | Weight: | ||
1 |
|||||
Violation: 289(H) - SEX:FRGN OBJ/ETC:VIC -18 (Cleared) |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: 20CR03291 | End Of Sentence Date: | Clearance: BOND | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: WPD | Case #: 20W-01904 | Arrest Date: 07/31/2020 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: ARRN | Court Case #: 20CR03291 | Next Court Date 08/05/2020 | |||
Req. Bond/Bail: CASH OR BOND | Bond Group #: 1 | ||||
Req. Bond Amt: $50,000.00 | Req. Cash Amt: $50,000.00 | Bond Co. #: AS50K-94451 | |||
2 |
|||||
Violation: 261.5(C) - SEX W/MINOR:3+ YRS YOUNGR (Cleared) |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: 20CR03291 | End Of Sentence Date: | Clearance: BOND | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: WPD | Case #: 20W-01904 | Arrest Date: 07/31/2020 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: ARRN | Court Case #: 20CR03291 | Next Court Date 08/05/2020 | |||
Req. Bond/Bail: CASH OR BOND | Bond Group #: 1 | ||||
Req. Bond Amt: $50,000.00 | Req. Cash Amt: $50,000.00 | Bond Co. #: AS50K-94451 | |||
3 |
|||||
Violation: 286(B)(1) - SODOMY W/PERSON UNDER 18 (Cleared) |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: 20CR03291 | End Of Sentence Date: | Clearance: BOND | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: WPD | Case #: 20W-01904 | Arrest Date: 07/31/2020 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: ARRN | Court Case #: 20CR03291 | Next Court Date 08/05/2020 | |||
Req. Bond/Bail: CASH OR BOND | Bond Group #: 1 | ||||
Req. Bond Amt: $50,000.00 | Req. Cash Amt: $50,000.00 | Bond Co. #: AS50K-94451 | |||
4 |
|||||
Violation: 65000 - LOCAL ORDINANCE VIOL` (Cleared) |
Level: F | ||||
Add. Desc.: ACTUAL CHARGE: 287(B)(1) | OBTS #: | ||||
War.#: 20CR03291 | End Of Sentence Date: | Clearance: BOND | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: WPD | Case #: 20W-01904 | Arrest Date: 07/31/2020 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: ARRN | Court Case #: 20CR03291 | Next Court Date 08/05/2020 | |||
Req. Bond/Bail: CASH OR BOND | Bond Group #: 1 | ||||
Req. Bond Amt: $50,000.00 | Req. Cash Amt: $50,000.00 | Bond Co. #: AS50K-94451 | |||
5 |
|||||
Violation: 65000 - LOCAL ORDINANCE VIOL` (Cleared) |
Level: F | ||||
Add. Desc.: ACTUAL CHARGE: 287(B)(1) | OBTS #: | ||||
War.#: 20CR03291 | End Of Sentence Date: | Clearance: BOND | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: WPD | Case #: 20W-01904 | Arrest Date: 07/31/2020 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: ARRN | Court Case #: 20CR03291 | Next Court Date 08/05/2020 | |||
Req. Bond/Bail: CASH OR BOND | Bond Group #: 1 | ||||
Req. Bond Amt: $50,000.00 | Req. Cash Amt: $50,000.00 | Bond Co. #: AS50K-94451 |